苏州天星电工仪器有限公司
地址:苏州市白塔东路管家园21号
电话:0512-67285735/ 67273635/67583203
传真:0512-67273636/67201197
手机:13073300091
邮箱:txdg@sztxdg.com
苏州天星电工仪器有限公司
地址:苏州市白塔东路管家园21号
电话:0512-67285735/ 67273635/67583203
传真:0512-67273636/67201197
手机:13073300091
邮箱:txdg@sztxdg.com
产品名称:三相变频电源
发布日期:2019-09-19
点击数:1454
询价:点击产品询价
二维码:
简述: 性能特点:1. 原装进口英飞凌逆变模块,稳定可靠。2. 智能温控调节风机,降低噪声,延长寿命。3. 全新的DSP电路,全数字化控制和反馈,反应速度快。4. 采用32位数字信号处理器,运算能力强,处理速度快。5. 对系统各项运动参数进行实时监控,具有多种完善的保护功能。6. 输出电压与负载电流双闭环控制算法,控制速度快,精度高,稳定性好。
技术参数:
型号(DHS-) | 33060 | 33100 | 33150 | 33300 | 33450 | 33360 | |
容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | |
输入电压 | 单相 AC 220V±10%/三相 AC 380V±10% | ||||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | ||||||
电路方式 | SPWM方式 正弦波输出 | ||||||
输出频率 | 50Hz,60Hz,45-70Hz, | ||||||
频率稳定度 | ≤±0.1% | ||||||
输出电流 | 低档 | 18A | 30A | 45A | 90A | 136A | 191A |
高档 | 9A | 15A | 22.5A | 45A | 68A | 90.5A | |
输出电压 | 低档 0-260V 可调; 高档: 0-520V 可调,调频步幅0.1V | ||||||
输出相数 | 三相四线 | ||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性负载) | ||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤1.5%恢复时间20ms | ||||||
相位差 | 120°±2° | ||||||
过载报警 | 120% 60s; 150% 30s; 200% 10s; | ||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护 | ||||||
过载能力 | 可承受功率不大于电影额定功率0.5倍的感性负载或波峰因素不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | ||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||
效率 | ≥85% | ||||||
通讯接口 | 选配RS232或 RS485通讯 | ||||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度±(0.4%X读数值+0.1%X满量程值) | |||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A; 精度±(0.4%X显示值+0.1%X额定输出值) | ||||||
功率 | 分辨率:1W; 精度±1%(功率因素0.8以上) | ||||||
显示方式 | LED显示 | ||||||
尺寸(宽*深*高)单位mm | 510X850X1200 | 560X1200X1398 | |||||
环境温度 | 温度: 0-40℃相对湿度 ≤90%RH | ||||||
注: 可接受各类非标类定制电源 |
型号(DHS-) | 331000 | 332000 | 333000 | 336000 | 338000 | 3310000 |
| |||||||
容量 | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA | ||||||||
输入电压 | 单相 AC 220V±10%/三相 AC 380V±10% | |||||||||||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | |||||||||||||
电路方式 | SPWM方式 正弦波输出 | |||||||||||||
输出频率 | 50Hz,60Hz, 45-70Hz | |||||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.1% | |||||||||||||
输出电流 | 151A | 303A | 456A | 912A | 1215A | 1519A | ||||||||
输出电压 | 0-520V 可调,调频步幅0.1V | |||||||||||||
输出相数 | 三相四线 | |||||||||||||
源电压效应 | ≤1% | |||||||||||||
负载效应 | ≤1% | |||||||||||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性负载) | |||||||||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤1.5%恢复时间20ms | |||||||||||||
相位差 | 120°±2° | |||||||||||||
过载报警 | 120% 60s; 150% 30s; 200% 10s; | |||||||||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护 | |||||||||||||
过载能力 | 可承受功率不大于电影额定功率0.5倍的感性负载或波峰因素不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | |||||||||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | |||||||||||||
效率 | ≥85% | |||||||||||||
通讯接口 | 选配RS232或 RS485通讯 | |||||||||||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度±(0.4%X读数值+0.1%X满量程值) | ||||||||||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A; 精度±(0.4%X显示值+0.1%X额定输出值) | |||||||||||||
功率 | 分辨率:1W; 精度±1%(功率因素0.8以上) | |||||||||||||
显示方式 | 彩色触屏显示 | |||||||||||||
尺寸(宽*深*高)单位mm | 1910X1160X1820 | 2020X1260X2020 | ||||||||||||
环境温度 | 温度: 0-40℃相对湿度 ≤90%RH | |||||||||||||
注: 可接受各类非标类定制电源 |
上一个:单相变频电源
下一个:没资料