苏州天星电工仪器有限公司
地址:苏州市白塔东路管家园21号
电话:0512-67285735/ 67273635/67583203
传真:0512-67273636/67201197
手机:13073300091
邮箱:txdg@sztxdg.com
苏州天星电工仪器有限公司
地址:苏州市白塔东路管家园21号
电话:0512-67285735/ 67273635/67583203
传真:0512-67273636/67201197
手机:13073300091
邮箱:txdg@sztxdg.com
产品名称:单相变频电源
发布日期:2019-09-19
点击数:1441
询价:点击产品询价
二维码:
简述:性能特点:1. 整机效率高,适合各种负载。2. 具有过压,过流,短路及过热警告保护功能。3. 波形失真度低,输入输出完全隔离,安全可靠。4. 具有16位微处理器控制,智能化,操作方便快捷。5. 动态响应快,负载0-100%变化时,稳态反应时间≤0.1s。6. 无辐射干扰,谐波含量小,经过特殊滤波处理,不产生干扰。
技术参数:
型号(DHS-) | 11005 | 11010 | 11020 | 11050 | 11100 | 11150 | |
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | |
输入电压 | 单相 AC 220V±10%/三相 AC 380V±10% | ||||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | ||||||
电路方式 | SPWM方式 正弦波输出 | ||||||
输出频率 | 45-70Hz,50Hz,60Hz, 100Hz,200Hz | ||||||
频率稳定度 | ≤±0.1% | ||||||
输出电流 | 低档 | 4.5A | 9.2A | 18A | 45A | 91A | 136A |
高档 | 2.2A | 4.6A | 9A | 22.5A | 45.5A | 58A | |
输出电压 | 低档 0-150V 可调; 高档 0-300V 可调,调频步幅0.1V | ||||||
输出相数 | 单相 | ||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||
波形失真度 | ≤1.5%(阻性负载) | ||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤1.5%恢复时间20ms | ||||||
过载报警 | >110%报警 | ||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护 | ||||||
过载能力 | 可承受功率不大于电影额定功率0.5倍的感性负载或波峰因素不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | ||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||
效率 | 2KVA(含)以下:≥80%;3KVA(含)以上:≥85% | ||||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率,输出档位,输出电压,通讯波特率,本机地址参数。 | ||||||
在线调整功能 | 在运行状态时,可按“增”键或“减”键,调解“电压”或“频率”旋钮可在线调整输出电压输出频率 | ||||||
锁定功能 | 在待机状态时,可按“预置”键两次,进入高档锁定选择状态通过“增”键或“减”键选择“AUTO”或“HOLD” 状态 | ||||||
通讯接口 | 选配RS232或 RS485通讯 | ||||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度±(0.4%X读数值+0.1%X满量程值) | |||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A; 精度±(0.4%X显示值+0.1%X额定输出值) | ||||||
功率 | 分辨率:1W; 精度±1%(功率因素0.8以上) | ||||||
显示方式 |
| ||||||
尺寸(宽*深*高)单位mm | 440X400X135 | 440X480X235 | 410X560X650 | 460X680X830 | 510X850X1200 | ||
环境温度 | 温度: 0-40℃相对湿度 ≤90%RH | ||||||
注: 可接受各类非标类定制电源 |
型号(DHS-) | 31200 | 31300 | 31450 | 31600 | 311000 | 312000 | |
容量 | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 200KVA | |
输入电压 | 三相 AC 380V±10% | ||||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | ||||||
电路方式 | SPWM方式 正弦波输出 | ||||||
输出频率 | 45-70Hz,50Hz,60Hz, 100Hz,200Hz | ||||||
频率稳定度 | ≤±0.1% | ||||||
输出电流 | 低档 | 181A | 272A | 409A | 545A | 909A | 909(高档可调) |
高档 | 90A | 136A | 204A | 272A | 454A | ||
输出电压 | 低档 0-150V 可调; 高档 0-300V 可调,调频步幅0.1V | ||||||
输出相数 | 单相 | ||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||
波形失真度 | ≤1.5%(阻性负载) | ||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤1.5%恢复时间20ms | ||||||
过载报警 | >110%报警 | ||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护 | ||||||
过载能力 | 可承受功率不大于电影额定功率0.5倍的感性负载或波峰因素不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | ||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||
效率 | 2KVA(含)以下:≥80%;3KVA(含)以上:≥85% | ||||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率,输出档位,输出电压,通讯波特率,本机地址参数。 | ||||||
在线调整功能 | 在运行状态时,可按“增”键或“减”键,调解“电压”或“频率”旋钮可在线调整输出电压输出频率 | ||||||
锁定功能 | 在待机状态时,可按“预置”键两次,进入高档锁定选择状态通过“增”键或“减”键选择“AUTO”或“HOLD” 状态 | ||||||
通讯接口 | 选配RS232或 RS485通讯 | ||||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度±(0.4%X读数值+0.1%X满量程值) | |||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A; 精度±(0.4%X显示值+0.1%X额定输出值) | ||||||
功率 | 分辨率:1W; 精度±1%(功率因素0.8以上) | ||||||
显示方式 |
| ||||||
尺寸(宽*深*高)单位mm | 510X850X1200 | 560X1200X1398 | 1460X860X1820 | ||||
环境温度 | 温度: 0-40℃相对湿度 ≤90%RH | ||||||
注: 可接受各类非标类定制电源 |
上一个:没资料
下一个:三相变频电源